Dette er resultatet fra Skadevi Handbollscup 2018. Se de seneste resultater fra Skadevi Handbollscup 2019 her.
Helenahallen
Kampnr | Tid | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110900 | fr 02/11 10:00 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | IF Hallby HK | Finished | HK Country | |||||
02110901 | fr 02/11 10:30 fr 02/11 | F11 Pulje 8 | Torslanda HK 2 | 13 - 2 | HK Country |
![]() |
||||
02110902 | fr 02/11 11:00 fr 02/11 | F11 Pulje 4 | HK Aranäs Blå | 12 - 13 | Kärra HF 1 |
![]() |
||||
02110903 | fr 02/11 11:30 fr 02/11 | F11 Pulje 7 | HK Aranäs Vit | 8 - 12 | IFK Bankeryd |
![]() |
||||
02110904 | fr 02/11 12:00 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | Skara HK | Finished | IF Hallby HK 1 | |||||
02110905 | fr 02/11 12:30 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | Norrköpings HK NHK I | Finished | IF Hallby HK 2 | |||||
02110906 | fr 02/11 13:00 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | Norrköpings HK NHK II | Finished | Kungälvs HK Blå | |||||
02110907 | fr 02/11 13:30 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | IFK Skövde HK 1 | Finished | Kungälvs HK Grön | |||||
02110908 | fr 02/11 14:00 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | Norrköpings HK NHK II | Finished | IFK Skövde HK 3 | |||||
02110909 | fr 02/11 14:30 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | IFK Skövde HK 2 | Finished | HK Country 2 | |||||
02110910 | fr 02/11 15:00 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | HP Skövde 90 | Finished | HK Country 1 | |||||
02110911 | fr 02/11 15:30 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | IFK Skövde HK 3 | Finished | Mariestads AIF | |||||
02110912 | fr 02/11 16:00 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | Habo Handboll 1 | Finished | Skövde HF Vit | |||||
02110913 | fr 02/11 16:30 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | Habo Handboll 2 | Finished | Skara HF 1 | |||||
02110914 | fr 02/11 17:00 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | IF Hallby HK | Finished | IFK Bankeryd Vit | |||||
02110915 | fr 02/11 17:30 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | HK Country | Finished | IFK Bankeryd Blå | |||||
02110916 | fr 02/11 18:00 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | Hammarby IF HF | Finished | Skövde HF Röd | |||||
02110917 | fr 02/11 18:30 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | Tibro HK | Finished | Skövde HF Rosa | |||||
02110918 | fr 02/11 19:00 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | Habo Handboll 2 | Finished | HK Guldkroken Hjo | |||||
02110919 | fr 02/11 19:30 fr 02/11 | F10 Pulje 1 | Habo Handboll 1 | Finished | Skara HF 2 | |||||
02110920 | fr 02/11 20:00 fr 02/11 | P10 Pulje 1 | IF Hallby HK 2 | Finished | IFK Skövde HK 2 | |||||
02110921 | fr 02/11 20:30 fr 02/11 | F11 Pulje 4 | Eskilstuna GUIF 1 | 17 - 8 | Huddinge HK 1 |
![]() |
||||
02110922 | fr 02/11 21:00 fr 02/11 | F11 Pulje 2 | HK Aranäs Gul | 16 - 5 | Gustavsbergs IF HK |
![]() |